- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2023-01-09 | 注销 |
工商注册号 | 410802000122886 | 组织机构代码 | MA9NF92D-X | |
统一信用代码 | 91410802MA9NF92DX4 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91410802MA9NF92DX4 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2023-01-09至无固定期限 | 核准日期 | 2024-01-10 | |
登记机关 | 焦作市解放区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 河南省焦作市解放区焦南街道建设西路中房开发3号楼4号-2号 | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技中介服务;农业机械服务;食品销售(仅销售预包装食品);家居用品销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;畜牧渔业饲料销售;农业机械销售;日用百货销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;农副产品销售;食用农产品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|