- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
30000万人民币 | 2019-11-22 | 存续 |
工商注册号 | 530111000752370 | 组织机构代码 | MA6P77KC-3 | |
统一信用代码 | 91530111MA6P77KC3J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91530111MA6P77KC3J | 行业 | 专业技术服务业 | |
营业期限 | 2019-11-22至无固定期限 | 核准日期 | 2019-11-22 | |
登记机关 | 官渡区市场监督管理局 | 英文名称 | Yunnan Jinkunyuan Engineering Management Consulting Co., Ltd | |
注册地址 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区昆洛路以东矣六乡星泽园12幢14层1402室 | |||
经营范围 |
工程管理服务;工程的招标、投标代理及技术咨询;建筑工程项目及造价咨询;工程监理服务;环保工程的技术开发服务;环境污染治理工程;水污染、环境污染治理工程及技术咨询;工程勘察活动;工程设计活动;园林绿化工程施工;建筑装修装饰工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|